Добро пожаловать в TreoDist.ru, войдите или зарегистрируйтесь
34 915 руб. ( 452,50$ )
Артикул: | MZ27AQ |
Производитель: | ASUS |
Наличие на складе: | ✔ В наличии |
К сравнению |
В закладки |
Код производителя | MZ27AQ |
---|---|
Производитель | ASUS |
Габариты в упаковке | >15 x 51 x 71 см (ШхВхД) |
Вес в упаковке | 6.8 кг |
Штрих-код (GTIN) | , 889349774939 |
Гарантия | 3 года |
Вес, кг | 04.мар |
Комплектация | Монитор. руководство пользователя. комплект кабелей |
USB | Нет |
Формат монитора | 16:09 |
Наличие колонок | Да |
Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Время отклика, мс | 5 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Тип матрицы | IPS (LED) |
Размер пикселя, мм | 0.233 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 50 |
Видеовходы | 2xHDMI. DisplayPort |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 614x433x225 мм |
VESA | Нет |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 90 |
Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
Ссылка на сайт производителя | http://www.asus.com/ |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 60 |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 90 |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
© TreoDist, 2013-2021
Treodist.ru
Пока нет комментариев